南昌大学商务英语专科学费多少

小编今天整理了一些南昌大学商务英语专科学费多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

南昌大学商务英语专科学费多少

南昌大学2016年各专业学费标准

校区 学院 专业 专业代号 学制 学费
(元/学年)
前湖校区 人文学院 历史学类(历史学、档案学) 0601 4 4650
前湖校区 人文学院 哲学 010101 4 4650
前湖校区 人文学院 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 0501 4 4650
前湖校区 新闻与传播学院 播音与主持艺术 130309 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 戏剧影视文学(广播电视编导) 130304 4 12000
前湖校区 新闻与传播学院 广播电视学 050302 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 广告学 050303 4 4950
前湖校区 新闻与传播学院 新闻学 050301 4 4950
前湖校区 外国语学院 德语 050203 4 4950
前湖校区 外国语学院 俄语 050202 4 4950
前湖校区 外国语学院 法语 050204 4 4950
前湖校区 外国语学院 翻译 050261 4 4950
前湖校区 外国语学院 日语 050207 4 4950
前湖校区 外国语学院 西班牙语 050205 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语 050201 4 4950
前湖校区 外国语学院 英语(英日) 050201 4 4950
前湖校区 法学院 法学 030101 4 4950
前湖校区 法学院 知识产权 030102 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共关系学 120409 4 4950
前湖校区 公共管理学院 公共事业管理 120401 4 4950
前湖校区 公共管理学院 人力资源管理 120206 4 4950
前湖校区 公共管理学院 社会工作 030302 4 4950
前湖校区 公共管理学院 行政管理 120402 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工商管理(中法实验班) 120201 4 14000
前湖校区 经济管理学院 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、文化产业管理) 1202 4 4950
前湖校区 经济管理学院 工业工程 120701 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 国际经济与贸易(商务英语) 020401 4 4950
前湖校区 经济管理学院 会计学(国际会计师ACCA) 120203 4 14000
前湖校区 经济管理学院 金融学 020301 4 4950
前湖校区 经济管理学院 经济学类(经济学、经济统计学) 0201 4 4950
前湖校区 经济管理学院 旅游管理 120901 4 4950
前湖校区 理学院 光电信息科学与工程 080705 4 5550
前湖校区 理学院 数学与应用数学 070101 4 5250
前湖校区 理学院 数学与应用数学(金融数学) 070101 4 5250
前湖校区 理学院 物理学 070201 4 5250
前湖校区 理学院 信息与计算科学 070102 4 5550
前湖校区 理学院 信息与计算科学(应用统计与保险精算) 070102 4 5550
前湖校区 理学院 应用物理学 070202 4 5250
前湖校区 化学学院 化学 070301 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学 070302 4 5250
前湖校区 化学学院 应用化学(能源与资源化学与工程) 070302 4 5250
前湖校区 管理学院 电子商务 120801 4 5550
前湖校区 管理学院 管理科学 120101 4 4950
前湖校区 管理学院 物流管理 120601 4 4950
前湖校区 管理学院 信息管理与信息系统 120102 4 5550
前湖校区 生命科学学院 生态学 071004 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物技术 071002 4 5250
前湖校区 生命科学学院 生物科学 071001 4 5250
前湖校区 生命科学学院 水产养殖学 090601 4 4350
前湖校区 食品学院 生物工程 083001 4 5250
前湖校区 食品学院 食品科学与工程 082701 4 5250
前湖校区 食品学院 食品质量与安全 082702 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料科学与工程 080401 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 材料物理 080402 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 高分子材料与工程 080407 4 5250
前湖校区 材料科学与工程学院 新能源材料与器件 080414 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 安全工程 082901 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 过程装备与控制工程 080206 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 化学工程与工艺 081301 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境工程 082502 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 环境科学 082503 4 5250
前湖校区 资源环境与化工学院 制药工程 081302 4 5550
前湖校区 资源环境与化工学院 资源循环科学与工程 081303 4 5550
前湖校区 机电工程学院 材料成型及控制工程 080203 4 5250
前湖校区 机电工程学院 车辆工程 080207 4 5250
前湖校区 机电工程学院 机械设计制造及其自动化 080202 4 5250
前湖校区 机电工程学院 能源与动力工程 080501 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 城乡规划 082802 5 5550
前湖校区 建筑工程学院 给排水科学与工程 081003 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 工程管理 120103 4 4950
前湖校区 建筑工程学院 工程力学 080102 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑环境与能源应用工程 081002 4 5550
前湖校区 建筑工程学院 建筑学 082801 5 9000
前湖校区 建筑工程学院 水利水电工程 081101 4 5250
前湖校区 建筑工程学院 土木工程 081001 4 5550
前湖校区 信息工程学院 测控技术与仪器 080301 4 5250
前湖校区 信息工程学院 电气工程及其自动化 080601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 电子信息工程 080701 4 5550
前湖校区 信息工程学院 计算机科学与技术 080901 4 5550
前湖校区 信息工程学院 生物医学工程 082601 4 5550
前湖校区 信息工程学院 数字媒体技术 080906 4 5550
前湖校区 信息工程学院 通信工程 080703 4 5550
前湖校区 信息工程学院 网络工程 080903 4 5550
前湖校区 信息工程学院 物联网工程 080905 4 5550
前湖校区 信息工程学院 自动化 080801 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 应用心理学 071102 4 4950
前湖校区 医学部 护理学 101101 4 5550
前湖校区 医学部 康复治疗学 101005 4 5550
前湖校区 医学部 口腔医学 100301 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学 100201 5 5550
前湖校区 医学部 麻醉学 100202 5 5550
前湖校区 医学部 卫生检验与检疫 101007 4 5550
前湖校区 医学部 眼视光学 101004 4 5550
前湖校区 医学部 药学 100701 4 5550
前湖校区 医学部 医学检验技术 101001 4 5550
前湖校区 医学部 医学影像学 100203 5 5550
前湖校区 医学部 预防医学 100401 5 5550
前湖校区 医学部 临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) 1002H 5 48000
前湖校区 体育与教育学院 教育学 040101 4 4950
前湖校区 体育与教育学院 体育教育(师范类) 040201 4 5550
前湖校区 体育与教育学院 运动训练(师范类) 040202 4 5550
前湖校区 艺术与设计学院 工业设计 080205 4 5250
前湖校区 艺术与设计学院 表演 130301 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 产品设计 130504 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 动画 130310 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 服装与服饰设计 130505 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 环境设计 130503 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 绘画 130402 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 视觉传达设计 130502 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈表演(国际标准舞) 130204 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 舞蹈学 130205 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 艺术设计学 130501 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(大提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(二胡) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(琵琶) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(器乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(声乐) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(小提琴) 130202 4 12000
前湖校区 艺术与设计学院 音乐学(笙) 130202 4 12000
青山湖校区 软件学院 软件工程 080902 4 10000
青山湖校区 软件学院 信息安全 080904 4 10000
抚州校区 抚州医学院 护理学 101101 4 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 100301 5 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 100201 5 4250
人武学院 人民武装学院 公共事业管理(国防教育与管理) 120401 4 4250
人武学院 人民武装学院 会计学 120203 4 4250
人武学院 人民武装学院 计算机科学与技术 080901 4 4250
人武学院 人民武装学院 旅游管理 120901 4 4250
人武学院 人民武装学院 物流管理 120601 4 4250
人武学院 人民武装学院 英语 050201 4 4250
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 各专业 620405 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 电子信息工程技术 590201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 法律事务 690104 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 服装设计 610204 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 工业设计 580109 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 广告设计与制作 670112 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 国际经济与贸易 620303 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 会计 620203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 机电一体化技术 580201 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 计算机网络技术 590102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑工程技术 560301 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 建筑装饰工程技术 560102 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 模具设计与制造 580106 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 汽车检测与维修技术 580402 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 软件技术 590108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 商务英语 660108 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 生物制药技术 530302 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 市场营销 620401 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 物业管理 560702 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 行政管理 650203 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 艺术设计 670101 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用电子技术 590202 3 5000
鄱阳湖校区 高等职业技术学院 应用英语 660102 3 5000
抚州校区 抚州医学院 护理 630201 3 4250
抚州校区 抚州医学院 口腔医学 630102 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(麻醉学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(全科医学) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 临床医学(医学影像) 630101 3 4250
抚州校区 抚州医学院 药学 630301 3 4250
抚州校区 抚州医学院 医学检验技术 630401 3 4250
人武学院 人民武装学院 会计 620203 3 3795
人武学院 人民武装学院 计算机应用技术 590101 3 4255
人武学院 人民武装学院 人民武装 650107 3 3795
人武学院 人民武装学院 文秘 660112 3 3795

南昌理工学院是几本

南昌理工学院是二本院校。

文理类本科:23500元/生/年(不含飞行技术、市场营销专业);

艺术类本科:28000元/生/年;

飞行技术本科专业:23900元/生/年;

南昌理工学院学费多少 ?(国际班) :

中韩合作本科班:29000元/生/年;

市场营销本科专业:23000元/生/年;

南昌理工学院学费多少钱?(专科):

文理类专科:15000元/生/年;

艺术类专科:17000元/生/年(含空中乘务专业)。

南昌理工学院(Nanchang University of Science and Technology),简称南昌理工,是中国江西省南昌市的一所本科高等院校。学校前身可以追溯到1951年创建的南昌地区工学院,历经多次改制和发展,于2004年更名为南昌理工学院。

学校坐落在江西省南昌市青山湖区,校园占地面积广阔,环境优美。南昌是中国的历史文化名城和现代工业城市,拥有悠久的历史和独特的地理优势,为学校的发展提供了有利条件。

南昌理工学院是以工为主,工、理、管、文等多学科协调发展的普通本科高等学校。学校设有多个学院和系部,涵盖了工学、理学、经济学、文学、管理学、艺术学等多个学科领域,为学生提供了广泛的专业选择。

学校的教学科研力量较为雄厚,拥有一巧洞和支专业孝盯结构合理、知识结构优良的教师队伍。其中,颤乎许多教师具有博士学位,是国内知名学府毕业的优秀人才。学校注重教学与科研相结合,开展了许多科研项目,为学生提供了科研实践的机会。

南昌理工学院的教育教学质量一直备受关注。学校坚持素质教育,注重学生综合能力的培养,鼓励学生勤奋学习、勇于创新。在教学方法上,学校倡导师生互动、鼓励学生参与讨论,激发学生的学习兴趣和潜力。

人大财政金融emba学费是多少?

中国EMBA招生信息网介绍到,人大财政金融EMBA学费国际班38万元,国内版29万元。
人大企业投融资战略高级研修班学费是12.8万元。
(费用包含培训、讲座、教材资料、辅导、培训场地,培训服务、证书制作等相关费用,不含食宿交通费)。

以上就是励志网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注励志网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com

上一篇:南京大学附属中学国际高中香港DSE课程招生简章 南京市第六中学国际课程班

下一篇:广西医科大学考研考哪些科目 广西医科大学考研的基本条件

国际学校

热门简章

更多

预约看校

留下您的联系方式,我们派专人与您联系!
--请选择--
提交信息

在线答疑

更多

马可波罗国际教育学校招生阶段有哪些?

马可波罗国际教育学校有国际初中部、国际高中部。同学们可以参考一分钟看校详细参考。

马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是?

目前,马可波罗国际教育学校国际高中的招生对象是高中在读学生。本地学生和外地学生均可报读马可波罗国际教育学校国际高中。

申请马可波罗国际教育学校国际高中需要考核吗?

马可波罗国际教育学校国际高中需要考核,考核由马可波罗国际教育学校组织,包括笔试与面试。

马可波罗国际教育学校国际高中班级是如何设置的?

马可波罗国际教育学校每班约15人,师生比达1:3,中外教比例约1:1,每位学生都有一位学习导师,就个人学业规划、学习方式、学业疑问等接受指导。

马可波罗国际教育学校国际高中需要学习哪些课程?

马可波罗国际教育学校国际高中设置的课程有:英语语言、其他外语、世界历史、生物、语文、体育、戏剧选修、音乐选修等。课程丰富,德智体美全面发展。

哪些学生可以报考马可波罗国际教育学校国际初中?

报名马可波罗国际教育学校国际初中者,需是初中在读学生。欢迎各位感兴趣的同学们报考马可波罗国际教育学校国际初中

马可波罗国际教育学校校园环境如何?

教学区建筑面积6300多平方米,有图书馆、标准化的实验室、音乐教室、星空地理教室、中外文阅览室,电子阅览室等专用教室;活动区有400米跑道田径场、室内网球场、室内体育馆;生活区有标准餐厅及美式风格标间式公寓,是一所现代化、数字化学校。

马可波罗国际教育学校都开设了哪些课程?

马可波罗国际教育学校开设了语言、科学、数学、社会科学、文学、人文艺术、体育健康等罗格斯科校课程,以及相关大学先修AP课程。除了这些,学校好开设了Lower  Secondary、IGCSE、A-level等英国剑桥课程。

马可波罗国际教育学校有什么优势特色?

马可波罗国际教育学校环境优美设施完善、美高课程与浸泡式学习、实行选课与走班制、采用小班化与导师制、开设中国文化和文化特色课程、海外直选师资、100%大学升学保障。

马可波罗国际教育学校有什么特色吗?

马可波罗国际教育学校校园环境优美、美式高中课程的开设、采用走班制度与小班化管理、设置中国文学特色课程、教师从海外优选、100%大学升学保障。

不能为空
学校开放日预约信息填写
不能为空
不能为空
验证码
不能为空